Elegí tu talle ideal!
Las medidas de nuestras remeras están tomadas de la prenda en plano:
• Ancho (siza): de axila a axila
• Largo: desde el hombro hasta la cadera
Tip importante:
Buscá una remera que te encante cómo te queda, medila y compará con nuestra tabla.
¡No te saltees este paso! Cada remera se fabrica especialmente para vos, por eso no realizamos cambios de talle.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| XS | 66 | 47 |
| S | 66 | 50 |
| M | 68 | 52 |
| L | 72 | 54 |
| XL | 75 | 56 |
| XXL | 77 | 58 |
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| 3XL | 76 | 61 |
| 4XL | 80 | 64 |
| 5XL | 82 | 69 |
| 6XL | 84 | 73 |
Remeras de niño
| Talle | Largo | Ancho |
| 4 | 41 | 29 |
| 6 | 44 | 31 |
| 8 | 49 | 34 |
| 10 | 51 | 36 |
| 12 | 55 | 37 |
| 14 | 58 | 38 |
| 16 | 61 | 40 |
| Talle | Largo | Ancho |
| S | 66 | 52 |
| M | 69 | 54 |
| L | 71 | 56 |
| XL | 73 | 58 |
| XXL | 75 | 60 |
